| Вр. приб. | Стоянка | Раздельный пункт | Прибытие | Стоянка |
| Северо-Кавказская ж.д. | ||||
| 11.27 | - | Адлер | 13.08 | - |
| 10.16 | 40 | Веселое | 13.18 | 40 |
| Абхазская ж.д. | ||||
| 09.15 | 35 | оп. Псоу | 14.10 | 35 |
| 09.02 | 1 | Цандрипш | 15.10 | 1 |
| 8.34 | 1 | рзд. Чыгрыпшь (рзд. Гребешок) | 15.36 | 1 |
| 8.10 | 1 | Гагра | 15.59 | 1 |
| 7.50 | 1 | Бзыпта (Бзыбь) | 16.25 | 1 |
| 7.34 | 1 | Мысра (Мюссера) | 16.51 | 1 |
| 7.00 | 1 | Мчышьта (Звандрипш) | 17.20 | 1 |
| 6.27 | 1 | Гудаута | 17.41 | 1 |
| 6.03 | 1 | рзд. Цкуара (рзд. Арсаул) | 18.02 | 1 |
| 5.42 | 1 | Новый Афон | 18.23 | 1 |
| 5.16 | 1 | Эшера | 18.44 | 1 |
| 5.00 | - | Сухум | 19.00 | - |
Паспортный контроль и таможенный досмотр осуществляется на оп. Псоу (Абхазия) и ст. Веселое (РФ). По маршруту курсирует электропоезд ЭР2 ТЧ Туапсе, Северо-Кавказской железной дороги.
Стоимость проезда - 30 рублей.
Курсирование абхазских пригородных поездов осуществляется только до оп. Псоу. Это связано с тем, что подвижной состав Абхазии катается уже 10 лет без каких-либо ремонтов. По ПТЭ локомотивы и вагоны, имеющие перепробег по ремонтам, запрещено эксплуатировать на путях МПС. Однако, это не означает что поездка в абхазском поезде опасна для жизни.
Расписание пригородных поездов по Абхазской железной дороге (по станциям)
Расписание поездов по ст. Цандрыпш
| время приб. | ст. назначения | ст.отпр. | приб. на конечн. пункт | дни в ходу |
| 05.15 | Сухум | Псоу | 08.53 (Сухум) | еж. |
| 09.02 * | Адлер | Сухум | 11.27 (Адлер) | еж. |
| 13.00 | оп. Псоу | Сухум | 13.20 (Псоу) | нечет. |
| 13.40 | Сухум | оп. Псоу | 16.30 (Сухум) | нечет. |
| 15.10 * | Сухум | Адлер | 19.20 (Сухум) | еж. |
| 20.30 | Цандрыпш | Сухум | - | еж. |
Расписание поездов по ст. Сухум
| на Сухум | ||||
| время приб./отпр. | ст. назначения | ст.отпр. | дни в ходу | |
| 08.53-05.15 | Сухум | оп. Псоу | еж. | |
| 17.00 | Сухум | оп. Псоу | нечет. | |
| * 19.00-13.08 | Сухум | Адлер | еж. | |
| на Псоу | ||||
| время отпр./приб. | ст. назначения | ст.отпр. | дни в ходу | |
| * 05.00-11.27 | Адлер | Сухум | еж. | |
| 9.00-13.00 | оп. Псоу | Сухум | еж. | |
| 17.10-20.30 | Цандрыпш | Сухум | еж. | |
Расписание поездов по ст. Гагра
| на Сухум | ||||
| время приб. | ст. назначения | ст.отпр. | дни в ходу | |
| 05.55 | Сухум | оп. Псоу | еж. | |
| 14.20 | Сухум | оп. Псоу | нечет. | |
| * 15.59 | Сухум | Адлер | еж. | |
| на Псоу | ||||
| время отпр./приб. | ст. назначения | ст.отпр. | дни в ходу | |
| * 08.10 | Адлер | Сухум | еж. | |
| 11.39 | оп. Псоу | Сухум | нечет. | |
| 19.53 | Цандрыпш | Сухум | еж. | |
Звездочкой (*) отмечен электропоезд Адлер-Сухум-Адлер.
Расписание поездов Абхазской дороги может не соответсвовать реальному, а некоторых поездов может вообще не быть.
Обновление от 24.02.2026
Все права защищены © 2007-2026. Контакты.