Расписание поездов на 2004 г.

» Расписание поездов на 2004 г.

На данный момент курсируют прицепные вагоны Сухум - Ростов - Москва к скорому поезду 75/76 Адлер-Москва. Продажа билетов через терминалы Экспресс-3 осуществляется до станции Веселое (Северокавказская железная дорога). Проезд от Веселого до станций на территории Абхазии оплачиавается отдельно: 25 руб. в плацкартном вагоне, 50 руб. в купейном. Перевозку осуществляет ООО «Сочинская транспортная компания.»

Абхазская ж.д. 
- - - 15.49 Сухум 14.16 - -- 
- - - 15.57 Эшира - - - 14.07 
16.11 1 16.12 Новый Афон13.53 1 13.54 
- - - 16.22 Цкуара - - - 13.42 
16.38 1 16.39 Гудаута 13.26 1 13.27 
16.51 1 16.52 Мчышьта 13.13 1 13.14 
17.10 1 17.11 Мысра 12.54 1 12.55 
17.28 1 17.29 Бзыпта 12.36 1 12.37 
17.41 2 17.43 Гагра 12.22 2 12.24 
- - - 17.54 Чыгрыпшь - - - 12.11 
18.08 1 18.09 Цандрыпшь 11.56 1 11.57 
Северо-Кавказская ж.д. 
18.21 30 18.51 Веселое 11.14 30 11.44 
19.06149 21.35 Адлер 10.25 35 11.00 
2064150 АДЛЕР 19.06 149 21.35 00 9 
2064010 ХОСТА 21.49 04 21.53 00 17 
2064130 СОЧИ 22.13 10 22.23 00 32 
2064020 ЛОО 22.45 02 22.47 00 50 
2064093 ЯКОРН ЩЕЛЬ ТЕХНЧ 16 23.17 00 60 
2064030 ЛАЗАРЕВСК 23.46 12 23.58 00 83 
2064140 ТУАПСЕ ПАС 00.37 22 00.59 01 112 
2064284 КРИВЕНКОВС ТЕХНЧ 02 01.27 01 133 
2065152 ИНДЮК ТЕХНЧ 19 01.58 01 141 
2064012 КУРИНСКИЙ ТЕХНЧ 04 02.49 01 174 
2064285 ХАДЫЖЕНСК 02.59 02 03.01 01 181 
2064082 ПШЕХСКАЯ ТЕХНЧ 05 04.04 01 230 
2064250 БЕЛОРЕЧЕНС 04.19 25 04.44 01 240 
2064081 ГОНЧАРКА ТЕХНЧ 06 05.06 01 251 
2064079 ГИАГИНСКАЯ ТЕХНЧ 02 05.19 01 263 
2064077 ДОНДУКОВСК ТЕХНЧ 02 05.42 01 285 
2064075 КУРГАННАЯ 06.08 04 06.12 01 304 
2064073 АНДРЕЕДМИТ ТЕХНЧ 18 06.54 01 325 
2064072 КАРА ДЖАЛК ТЕХНЧ 04 07.08 01 334 
2064291 АРМАВИР 07.22 04 07.26 01 344 
2064290 АРМАВИР Т 07.22 04 07.26 01 344 
2064160 КАВКАЗСКАЯ 08.28 25 08.53 01 410 
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 09.47 05 09.52 01 472 
2064007 КУЩЕВКА 11.02 02 11.04 01 568 
ВАГОНЫ: 
ВЕСЕЛОЕ -РОСТОВ ГЛ (НИТКА Б) 
2064000 РОСТОВ 12.28 01 651 
2064001 РОСТОВ ГЛ 12.28 01 651 
ВАГОНЫ: 
ВЕСЕЛОЕ -МОСКВА КУР (НИТКА Ц) 
2064000 РОСТОВ 12.28 20 12.48 01 651 
2064001 РОСТОВ ГЛ 12.28 20 12.48 01 651 
2064230 НОВОЧЕРКАС 13.49 02 13.51 01 702 
2064201 ШАХТНАЯ 14.34 02 14.36 01 743 
2064215 СУЛИН 15.04 14 15.18 01 772 
2064185 ЗВЕРЕВО 15.36 02 15.38 01 791 
2064605 ЛИХАЯ 16.05 23 16.28 01 815 
2064570 КАМЕНСКАЯ 16.52 02 16.54 01 839 
2064568 ГЛУБОКАЯ 17.14 02 17.16 01 862 
2064375 МИЛЛЕРОВО 17.59 02 18.01 01 910 
2064603 ЧЕРТКОВО 18.57 02 18.59 01 976 
2014550 КАНТЕМИРОВ 19.46 02 19.48 01 1026 
2014540 РОССОШЬ 20.42 23 21.05 01 1091 
2014120 ЛИСКИ 22.50 05 22.55 01 1207 
2014000 ВОРОНЕЖ 00.31 20 00.51 02 1305 
2014001 ВОРОНЕЖ 1 00.31 20 00.51 02 1305 
2014484 УСМАНЬ 01.53 02 01.55 02 1369 
2014130 ЛИПЕЦК 03.18 32 03.50 02 1452 
2015360 ЕЛЕЦ 05.22 23 05.45 02 1530 
2000250 ЕФРЕМОВ 07.16 02 07.18 02 1612 
2003930 УЗЛОВАЯ 09.18 07 09.25 02 1729 
2000230 УЗЛОВАЯ 1 09.18 07 09.25 02 1729 
2000173 ТУЛА ВЯЗ ТЕХНЧ 06 10.35 02 1780 
2000174 ТУЛА 10.50 23 11.13 02 1787 
2000880 ТУЛА 1 КУР 10.50 23 11.13 02 1787 
2000000 МОСКВА 14.25 02 1981 
2000001 МОСКВА КУР 14.25 02 1981 
2000000 МОСКВА 18.04 00 0 
2000001 МОСКВА КУР 18.04 00 0 
2000174 ТУЛА 21.09 31 21.40 00 194 
2000880 ТУЛА 1 КУР 21.09 31 21.40 00 194 
2003930 УЗЛОВАЯ 23.00 10 23.10 00 252 
2000230 УЗЛОВАЯ 1 23.00 10 23.10 00 252 
2000250 ЕФРЕМОВ 01.05 02 01.07 01 369 
2015360 ЕЛЕЦ 02.26 23 02.49 01 451 
2014130 ЛИПЕЦК 04.14 15 04.29 01 529 
2014484 УСМАНЬ 06.00 02 06.02 01 612 
2014000 ВОРОНЕЖ 07.13 20 07.33 01 676 
2014001 ВОРОНЕЖ 1 07.13 20 07.33 01 676 
2014120 ЛИСКИ 09.33 05 09.38 01 774 
2014540 РОССОШЬ 11.25 23 11.48 01 890 
2064603 ЧЕРТКОВО 13.28 02 13.30 01 1005 
2064375 МИЛЛЕРОВО 14.22 02 14.24 01 1071 
2064568 ГЛУБОКАЯ 15.02 02 15.04 01 1119 
2064570 КАМЕНСКАЯ 15.25 02 15.27 01 1142 
2064605 ЛИХАЯ 15.54 23 16.17 01 1166 
2064185 ЗВЕРЕВО 16.43 02 16.45 01 1190 
2064215 СУЛИН 17.05 02 17.07 01 1209 
2064201 ШАХТНАЯ 17.38 02 17.40 01 1238 
2065002 КАМЕНОЛОМ 17.54 16 18.10 01 1246 
2064230 НОВОЧЕРКАС 18.42 02 18.44 01 1279 
2064000 РОСТОВ 19.46 20 20.06 01 1330 
2064001 РОСТОВ ГЛ 19.46 20 20.06 01 1330 
2064007 КУЩЕВКА 21.32 02 21.34 01 1413 
2064260 ТИХОРЕЦКАЯ 22.43 03 22.46 01 1509 
2064160 КАВКАЗСКАЯ 23.39 20 23.59 01 1571 
2064291 АРМАВИР 01.11 02 01.13 02 1637 
2064290 АРМАВИР Т 01.11 02 01.13 02 1637 
2064075 КУРГАННАЯ 01.53 02 01.55 02 1677 
2064079 ГИАГИНСКАЯ ТЕХНЧ 10 02.50 02 1718 
2064081 ГОНЧАРКА ТЕХНЧ 07 03.09 02 1730 
2064250 БЕЛОРЕЧЕНС 03.24 25 03.49 02 1741 
2064084 ТВЕРСКАЯ ТЕХНЧ 33 04.59 02 1770 
2064285 ХАДЫЖЕНСК 05.35 02 05.37 02 1800 
2064091 ГОЙТХ ТЕХНЧ 04 06.21 02 1833 
2064140 ТУАПСЕ ПАС 07.09 15 07.24 02 1869 
2064030 ЛАЗАРЕВСК 07.59 05 08.04 02 1898 
2064020 ЛОО 08.42 03 08.45 02 1931 
2064130 СОЧИ 09.13 10 09.23 02 1949 
2064064 МАЦЕСТА ТЕХНЧ 15 09.48 02 1957 
2064010 ХОСТА 09.58 15 10.13 02 1964 
2064150 АДЛЕР 10.25 02 1972


В расписании возможны изменения.

Пригородные поезда
В составе поезда 10 вагонов, в зависимости от наличия пассажиропотока количество вагонов будет регулироваться от 10 до 6. Время в пути составляет 4 часа 43 минуты. Отправление электропоезда № 6921 из Сочи 16:52, прибытие в Сухуми 21:35, отправление из Сухуми 6:10, прибытие в Сочи 10:35. Электропоезд пойдет с остановками в Мацесте, Хосте, Адлере, Веселое, Цандрипш, Гаграх, Бзыбте, Мюссера, Звандрипш, Гудауте, Новом Афоне. Стоимость проезда от Сочи до Сухуми составляет 45 руб.

Обновление от 30.01.2020